Investing
It'll Be the Biggest Dividend in History
Featured Pick
Curated analysis from top financial experts and research teams
EXPLORE ALL PICKS →
Gold & Precious Metals
Crypto
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. | $328.80 -4.00% |
| GE GE Aerospace | $318.50 -3.11% |
| LLY Eli Lilly and Company | $1,078.52 -1.66% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $183.32 +1.43% |
| NFLX Netflix, Inc. | $85.36 +1.42% |
| GOOGL Alphabet Inc. | $328.38 -1.35% |
| KO The Coca-Cola Company | $72.01 -1.34% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| DNAA Social Capital Suvretta Holdings Corp. I | $14.07 +48.26% |
| TWNKW Hostess Brands, Inc. | $3.20 +41.59% |
| DCRD Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $14.15 +40.52% |
| GXGXU GX Acquisition Corp. | $11.63 +36.50% |
| DWAC Digital World Acquisition Corp. | $49.95 +35.22% |
| DCRDU Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $15.00 +35.01% |
| PUYI Puyi Inc. | $8.96 +33.93% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| PONO Pono Capital Corp. | $11.05 -29.84% |
| GETVV Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | $2.22 -28.62% |
| ITHX ITHAX Acquisition Corp. | $10.13 -27.59% |
| LNFA L&F Acquisition Corp. | $10.95 -23.96% |
| AVPTW AvePoint Inc | $5.15 -22.56% |
| TSAT Telesat Corporation | $27.39 -20.98% |
| AHPAU Avista Public Acquisition Corp. II | $6.16 -19.58% |
FEATURED BY